Jak dopasować ramę roweru?
Dobrze dobrana rama roweru przekłada się na wygodę i efektywność jazdy na rowerze.
Poniżej zamieszczamy sugerowane rozmiary ram rowerów z podziałem na producentów dostępnych w naszym sklepie: ROMET, KROSS, GIANT.
Klasyfikacja oparta jest jedynie o wzrost i ewentualnie długość wewnętrznej strony nogi. Należy jednak pamiętać, że nie są to jedyne kryteria doboru ramy. Zachęcamy więc do sprawdzenia wybranego modelu roweru w jednym z naszych salonów.
Rozmiar ramy rowerów KROSS
Rowery Kross dla dorosłych
Wysokość ciała | Długość wewnętrznej strony nogi | Rozmiar ramy MTB/CROSS | Rozmiar ramy CITY/TREKKING |
152 cm | 71 cm | 14” (36cm) | 16” (41 cm) |
157 cm | 72 cm | 15” (38 cm) | 17” (43 cm) |
162 cm | 74 cm | 16” (41 cm) | 18” (46 cm) |
167 cm | 75 cm | 16” (41 cm) | 18” (46 cm) |
172 cm | 76 cm | 17” (43 cm) | 19” (48 cm) |
175 cm | 77 cm | 17" (43 cm) | 19” (48 cm) |
177 cm | 79 cm | 18" (46 cm) | 20” (51 cm) |
182 cm | 82 cm | 18" (46 cm) | 20” (51 cm) |
187 cm | 86 cm | 19" (48 cm) | 21” (53 cm) |
192 cm | 89 cm | 20" (51 cm) | 22” (56 cm) |
197 cm | 92 cm | 21" (53 cm) | 22” (58 cm) |
Rowery Kross dla dzieci
Wiek | Długość wewnętrznej strony nogi | Rozmiar ramy | Rozmiar kół w rowerze |
4-6 | 48 cm | - | 16” |
5-8 lat | 53 cm | 11” | 20” |
5-8 lat | 56 cm | 12” | 20” |
5-8 lat | 58 cm | 13” | 20” |
7-12 lat | 66 cm | 14” | 24” |
7-12 lat | 69 cm | 15” | 24” |
Rozmiar ramy rowerów GIANT
Wzrost | Rozmiar ramy |
139 - 150 cm | XXS |
148 - 160 cm | XS |
156 - 170 cm | S |
166 - 182 cm | M |
Rozmiar ramy rowerów ROMET
Rowery ROMET dla dorosłych
Wzrost [cm] | Rozmiar ramy [cale] | Rozmiar ramy |
158 - 168 | 17” - 18” | S |
168 - 178 | 19” - 20” | M |
178 - 185 | 21” - 22” | L |
185 - 193 | 23” | XL |
Rowery ROMET dla dzieci i młodzieży
Wzrost [cm] | Rama [cale] |
152 | 14" |
157 | 15" |
162 | 16" |
167 | 17" |
172 | 18" |
175 | 19" |
177 | 20" |
182 | 21" |